江西智能COD消解儀CYCOD-10應用方法的詳細資料:
江西智能COD消解儀CYCOD-10應用方法
技術參數:
型號 | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解樣品數 | 4個 | 6個 | 8個 | 10個 | 12個 | ||||
加熱功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加熱材質 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
環境溫度 | 5-45℃ | ||||||||
冷卻方式 | 冷風循環系統 | ||||||||
測量范圍 | 30-700mg/L(直接測量)、30-10000mg/L(水樣稀釋) | ||||||||
測量時間 | ≤2h(用戶可通過按鍵自行調整消解時間) | ||||||||
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏差不大于5.0%、工業有機廢水(500mg/L)相對標準偏、差不大于8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
備注 | 其他加熱材質和消解數量可根據客戶要求定制 | ||||||||
江西智能COD消解儀CYCOD-10應用方法
COD消解器在使用時按照可如下步驟進行操作:
1. 使用前請先檢查COD消解器周圍是否有易燃易爆的化學藥劑品或其他可能會受高溫影響的儀器或材料。
2. 接通電源線,打開電源開關,根據需要選擇需進行的消解程序或者自行設定消解程序(可自行設定消解溫度、消解時間等),并啟動消解。
3. 待溫度達到預設消解溫度,COD消解器發出提示音,此時放置待消解的消解樣品管。
4. 待消解完成,小心取出已消解完成的樣品管,并關閉電源開關,切斷電源線。
5. 待工作表面冷卻后,清潔COD消解器表面,除去表面沾染的水滴、污垢以及其他異物,
然后放置于規定位置待下次使用。